| UF | Município | Potencial da Cota |
| AC | Acrelândia | 18 |
| AC | Assis Brasil | 3 |
| AC | Brasiléia | 67 |
| AC | Bujari | 15 |
| AC | Capixaba | 16 |
| AC | Epitaciolândia | 65 |
| AC | Feijó | 15 |
| AC | Jordão | 21 |
| AC | Mâncio Lima | 3 |
| AC | Manoel Urbano | 13 |
| AC | Marechal Thaumaturgo | 0 |
| AC | Plácido de Castro | 70 |
| AC | Porto Acre | 2 |
| AC | Porto Walter | 0 |
| AC | Rodrigues Alves | 0 |
| AC | Santa Rosa do Purus | 8 |
| AC | Sena Madureira | 38 |
| AC | Senador Guiomard | 56 |
| AC | Tarauacá | 26 |
| AC | Xapuri | 17 |
| AL | Água Branca | 1 |
| AL | Anadia | 2 |
| AL | Atalaia | 64 |
| AL | Barra de Santo Antônio | 21 |
| AL | Barra de São Miguel | 42 |
| AL | Batalha | 10 |
| AL | Belém | 0 |
| AL | Belo Monte | 4 |
| AL | Boca da Mata | 23 |
| AL | Branquinha | 0 |
| AL | Cacimbinhas | 3 |
| AL | Cajueiro | 10 |
| AL | Campestre | 0 |
| AL | Campo Alegre | 98 |
| AL | Campo Grande | 0 |
| AL | Canapi | 0 |
| AL | Capela | 3 |
| AL | Carneiros | 0 |
| AL | Chã Preta | 0 |
| AL | Coité do Nóia | 1 |
| AL | Colônia Leopoldina | 24 |
| AL | Coqueiro Seco | 0 |
| AL | Craíbas | 26 |
| AL | Delmiro Gouveia | 69 |
| AL | Dois Riachos | 2 |
| AL | Estrela de Alagoas | 21 |
| AL | Feira Grande | 1 |
| AL | Feliz Deserto | 5 |
| AL | Flexeiras | 1 |
| AL | Girau do Ponciano | 4 |
| AL | Ibateguara | 0 |
| AL | Igaci | 2 |
| AL | Igreja Nova | 78 |
| AL | Inhapi | 1 |
| AL | Jacaré dos Homens | 2 |
| AL | Jacuípe | 1 |
| AL | Japaratinga | 47 |
| AL | Jaramataia | 0 |
| AL | Jequié da Praia | 0 |
| AL | Joaquim Gomes | 5 |
| AL | Jundiá | 0 |
| AL | Junqueiro | 7 |
| AL | Lagoa da Canoa | 32 |
| AL | Limoeiro de Anadia | 30 |
| AL | Major Isidoro | 1 |
| AL | Mar Vermelho | 1 |
| AL | Maravilha | 1 |
| AL | Maribondo | 8 |
| AL | Mata Grande | 2 |
| AL | Matriz de Camaragibe | 92 |
| AL | Messias | 8 |
| AL | Minador do Negrão | 0 |
| AL | Monteirópolis | 11 |
| AL | Murici | 87 |
| AL | Novo Lino | 0 |
| AL | Olho d’Água das Flores | 22 |
| AL | Olho d’Água do Casado | 0 |
| AL | Olho d’Água Grande | 0 |
| AL | Olivença | 2 |
| AL | Ouro Branco | 0 |
| AL | Palestina | 0 |
| AL | Pão de Açúcar | 5 |
| AL | Pariconha | 0 |
| AL | Paripueira | 12 |
| AL | Passo de Camaragibe | 7 |
| AL | Paulo Jacinto | 0 |
| AL | Piaçabuçu | 2 |
| AL | Pilar | 80 |
| AL | Pindoba | 0 |
| AL | Piranhas | 7 |
| AL | Poço das Trincheiras | 0 |
| AL | Porto Calvo | 11 |
| AL | Porto de Pedras | 19 |
| AL | Porto Real do Colégio | 7 |
| AL | Quebrangulo | 0 |
| AL | Roteiro | 6 |
| AL | Santa Luzia do Norte | 7 |
| AL | Santana do Ipanema | 88 |
| AL | Santana do Mundaú | 2 |
| AL | São Brás | 0 |
| AL | São José da Tapera | 12 |
| AL | São Miguel dos Milagres | 4 |
| AL | São Sebastião | 19 |
| AL | Satuba | 18 |
| AL | Senador Rui Palmeira | 0 |
| AL | Tanque d’Arca | 0 |
| AL | Taquarana | 3 |
| AL | Teotônio Vilela | 48 |
| AL | Traipu | 0 |
| AL | União dos Palmares | 74 |
| AL | Viçosa | 17 |
| AM | Alvarães | 1 |
| AM | Amaturá | 0 |
| AM | Anamã | 1 |
| AM | Anori | 1 |
| AM | Apuí | 4 |
| AM | Atalaia do Norte | 3 |
| AM | Autazes | 7 |
| AM | Barcelos | 1 |
| AM | Barreirinha | 3 |
| AM | Benjamin Constant | 4 |
| AM | Beruri | 0 |
| AM | Boa Vista do Ramos | 0 |
| AM | Boca do Acre | 31 |
| AM | Borba | 4 |
| AM | Caapiranga | 1 |
| AM | Canutama | 1 |
| AM | Carauari | 8 |
| AM | Careiro | 9 |
| AM | Careiro da Várzea | 1 |
| AM | Coari | 29 |
| AM | Codajás | 5 |
| AM | Eirunepé | 5 |
| AM | Envira | 4 |
| AM | Fonte Boa | 0 |
| AM | Guajará | 1 |
| AM | Humaitá | 60 |
| AM | Ipixuna | 1 |
| AM | Itamarati | 1 |
| AM | Itapiranga | 10 |
| AM | Japurá | 1 |
| AM | Juruá | 1 |
| AM | Jutaí | 0 |
| AM | Lábrea | 22 |
| AM | Manacapuru | 56 |
| AM | Manaquiri | 4 |
| AM | Manicoré | 33 |
| AM | Maraã | 0 |
| AM | Maués | 10 |
| AM | Nhamundá | 2 |
| AM | Nova Olinda do Norte | 6 |
| AM | Novo Airão | 0 |
| AM | Novo Aripuanã | 2 |
| AM | Parintins | 89 |
| AM | Pauini | 0 |
| AM | Rio Preto da Eva | 21 |
| AM | Santa Isabel do Rio Negro | 0 |
| AM | Santo Antônio do Içá | 9 |
| AM | São Gabriel da Cachoeira | 37 |
| AM | São Paulo de Olivença | 1 |
| AM | São Sebastião do Uatumã | 4 |
| AM | Silves | 9 |
| AM | Tabatinga | 23 |
| AM | Tapauá | 0 |
| AM | Tefé | 24 |
| AM | Tonantins | 2 |
| AM | Uarini | 1 |
| AM | Urucará | 1 |
| AM | Urucurituba | 0 |
| AP | Amapá | 0 |
| AP | Calçoene | 0 |
| AP | Cutias | 0 |
| AP | Ferreira Gomes | 5 |
| AP | Itaubal | 0 |
| AP | Laranjal do Jari | 5 |
| AP | Mazagão | 18 |
| AP | Oiapoque | 13 |
| AP | Pedra Branca do Amaparí | 7 |
| AP | Porto Grande | 31 |
| AP | Pracuúba | 0 |
| AP | Serra do Navio | 0 |
| AP | Tartarugalzinho | 7 |
| AP | Vitória do Jari | 2 |
| BA | Abaíra | 0 |
| BA | Abaré | 25 |
| BA | Acajutiba | 2 |
| BA | Adustina | 2 |
| BA | Água Fria | 11 |
| BA | Aiquara | 0 |
| BA | Alcobaça | 20 |
| BA | Almadina | 1 |
| BA | Amargosa | 98 |
| BA | Amélia Rodrigues | 46 |
| BA | América Dourada | 0 |
| BA | Anagé | 34 |
| BA | Andaraí | 11 |
| BA | Andorinha | 49 |
| BA | Angical | 3 |
| BA | Anguera | 1 |
| BA | Antas | 7 |
| BA | Antônio Cardoso | 8 |
| BA | Antônio Gonçalves | 1 |
| BA | Aporá | 1 |
| BA | Apuarema | 1 |
| BA | Araças | 1 |
| BA | Aracatu | 7 |
| BA | Araci | 7 |
| BA | Aramari | 2 |
| BA | Arataca | 7 |
| BA | Aratuípe | 1 |
| BA | Aurelino Leal | 3 |
| BA | Baianópolis | 2 |
| BA | Baixa Grande | 4 |
| BA | Banzaê | 0 |
| BA | Barra | 18 |
| BA | Barra da Estiva | 32 |
| BA | Barra do Choça | 9 |
| BA | Barra do Mendes | 3 |
| BA | Barra do Rocha | 0 |
| BA | Barro Alto | 0 |
| BA | Barro Preto | 3 |
| BA | Barrocas | 25 |
| BA | Belmonte | 5 |
| BA | Belo Campo | 9 |
| BA | Biritinga | 0 |
| BA | Boa Nova | 0 |
| BA | Boa Vista do Tupim | 2 |
| BA | Bom Jesus da Serra | 0 |
| BA | Boninal | 31 |
| BA | Bonito | 2 |
| BA | Boquira | 1 |
| BA | Botuporã | 1 |
| BA | Brejões | 3 |
| BA | Brejolândia | 1 |
| BA | Brotas de Macaúbas | 0 |
| BA | Buerarema | 11 |
| BA | Buritirama | 0 |
| BA | Caatiba | 7 |
| BA | Cabaceiras do Paraguaçu | 1 |
| BA | Cachoeira | 63 |
| BA | Caculé | 72 |
| BA | Caém | 0 |
| BA | Caetanos | 0 |
| BA | Caetité | 63 |
| BA | Cafarnaum | 1 |
| BA | Cairu | 25 |
| BA | Caldeirão Grande | 1 |
| BA | Camacan | 44 |
| BA | Camamu | 29 |
| BA | Campo Alegre de Lourdes | 12 |
| BA | Campo Formoso | 55 |
| BA | Canápolis | 0 |
| BA | Canarana | 5 |
| BA | Canavieiras | 20 |
| BA | Candeal | 0 |
| BA | Candiba | 1 |
| BA | Cândido Sales | 9 |
| BA | Cansanção | 3 |
| BA | Canudos | 2 |
| BA | Capela do Alto Alegre | 4 |
| BA | Caraíbas | 1 |
| BA | Caravelas | 17 |
| BA | Cardeal da Silva | 5 |
| BA | Carinhanha | 2 |
| BA | Castro Alves | 71 |
| BA | Catolândia | 4 |
| BA | Caturama | 1 |
| BA | Central | 1 |
| BA | Chorrochó | 1 |
| BA | Cícero Dantas | 24 |
| BA | Cipó | 3 |
| BA | Coaraci | 3 |
| BA | Cocos | 83 |
| BA | Conceição da Feira | 39 |
| BA | Conceição do Almeida | 49 |
| BA | Conde | 16 |
| BA | Condeúba | 1 |
| BA | Contendas do Sincorá | 1 |
| BA | Coração de Maria | 9 |
| BA | Cordeiros | 0 |
| BA | Coribe | 4 |
| BA | Coronel João Sá | 0 |
| BA | Cotegipe | 8 |
| BA | Cravolândia | 0 |
| BA | Crisópolis | 1 |
| BA | Cristópolis | 3 |
| BA | Curaçá | 19 |
| BA | Dário Meira | 3 |
| BA | Dom Basílio | 2 |
| BA | Dom Macedo Costa | 1 |
| BA | Elísio Medrado | 0 |
| BA | Encruzilhada | 5 |
| BA | Entre Rios | 60 |
| BA | Érico Cardoso | 2 |
| BA | Euclides da Cunha | 46 |
| BA | Fátima | 3 |
| BA | Feira da Mata | 2 |
| BA | Filadélfia | 10 |
| BA | Firmino Alves | 23 |
| BA | Floresta Azul | 1 |
| BA | Formosa do Rio Preto | 46 |
| BA | Gandu | 45 |
| BA | Gavião | 0 |
| BA | Gentio do Ouro | 42 |
| BA | Glória | 3 |
| BA | Gongogi | 1 |
| BA | Governador Mangabeira | 36 |
| BA | Guajeru | 0 |
| BA | Guaratinga | 8 |
| BA | Heliópolis | 4 |
| BA | Iaçu | 59 |
| BA | Ibiassucê | 1 |
| BA | Ibicaraí | 1 |
| BA | Ibicoara | 84 |
| BA | Ibicuí | 31 |
| BA | Ibipeba | 3 |
| BA | Ibipitanga | 0 |
| BA | Ibiquera | 0 |
| BA | Ibirapitanga | 8 |
| BA | Ibirapuã | 84 |
| BA | Ibirataia | 17 |
| BA | Ibitiara | 4 |
| BA | Ibititá | 1 |
| BA | Ibotirama | 25 |
| BA | Ichu | 0 |
| BA | Igaporã | 2 |
| BA | Igrapiúna | 25 |
| BA | Iguaí | 35 |
| BA | Inhambupe | 14 |
| BA | Ipecaetá | 2 |
| BA | Ipiaú | 72 |
| BA | Ipirá | 96 |
| BA | Ipupiara | 10 |
| BA | Irajuba | 2 |
| BA | Iramaia | 0 |
| BA | Iraquara | 22 |
| BA | Irará | 13 |
| BA | Itabela | 36 |
| BA | Itacaré | 33 |
| BA | Itaeté | 1 |
| BA | Itagi | 1 |
| BA | Itagibá | 36 |
| BA | Itagimirim | 6 |
| BA | Itaguaçu da Bahia | 3 |
| BA | Itaju do Colônia | 2 |
| BA | Itajuípe | 27 |
| BA | Itamaraju | 91 |
| BA | Itamari | 1 |
| BA | Itambé | 21 |
| BA | Itanagra | 3 |
| BA | Itanhém | 5 |
| BA | Itaparica | 35 |
| BA | Itapé | 2 |
| BA | Itapebi | 8 |
| BA | Itapicuru | 47 |
| BA | Itapitanga | 1 |
| BA | Itaquara | 1 |
| BA | Itarantim | 41 |
| BA | Itatim | 54 |
| BA | Itiruçu | 3 |
| BA | Itiúba | 7 |
| BA | Itororó | 41 |
| BA | Ituaçu | 3 |
| BA | Ituberá | 36 |
| BA | Iuiú | 2 |
| BA | Jaborandi | 55 |
| BA | Jacaraci | 2 |
| BA | Jaguaquara | 35 |
| BA | Jaguaripe | 10 |
| BA | Jandaíra | 4 |
| BA | Jeremoabo | 16 |
| BA | Jiquiriçá | 0 |
| BA | Jitaúna | 3 |
| BA | João Dourado | 8 |
| BA | Jucuruçu | 7 |
| BA | Jussara | 1 |
| BA | Jussari | 0 |
| BA | Jussiape | 6 |
| BA | Lafaiete Coutinho | 20 |
| BA | Lagoa Real | 2 |
| BA | Laje | 9 |
| BA | Lajedão | 7 |
| BA | Lajedinho | 1 |
| BA | Lajedo do Tabocal | 0 |
| BA | Lamarão | 0 |
| BA | Lapão | 17 |
| BA | Lençóis | 12 |
| BA | Licínio de Almeida | 12 |
| BA | Livramento de Nossa Senhora | 21 |
| BA | Macajuba | 0 |
| BA | Macarani | 12 |
| BA | Macaúbas | 16 |
| BA | Macururé | 1 |
| BA | Madre de Deus | 15 |
| BA | Maetinga | 3 |
| BA | Maiquinique | 22 |
| BA | Mairi | 6 |
| BA | Malhada | 0 |
| BA | Malhada de Pedras | 0 |
| BA | Manoel Vitorino | 10 |
| BA | Mansidão | 0 |
| BA | Maracás | 46 |
| BA | Maragogipe | 22 |
| BA | Maraú | 19 |
| BA | Marcionílio Souza | 0 |
| BA | Mascote | 1 |
| BA | Matina | 0 |
| BA | Miguel Calmon | 37 |
| BA | Milagres | 14 |
| BA | Mirangaba | 4 |
| BA | Mirante | 0 |
| BA | Monte Santo | 10 |
| BA | Morpará | 0 |
| BA | Morro do Chapéu | 13 |
| BA | Mortugaba | 1 |
| BA | Mulungu do Morro | 5 |
| BA | Mundo Novo | 1 |
| BA | Muniz Ferreira | 0 |
| BA | Muquém de São Francisco | 22 |
| BA | Muritiba | 39 |
| BA | Mutuípe | 26 |
| BA | Nazaré | 34 |
| BA | Nilo Peçanha | 4 |
| BA | Nordestina | 9 |
| BA | Nova Canaã | 1 |
| BA | Nova Fátima | 1 |
| BA | Nova Ibiá | 0 |
| BA | Nova Itarana | 0 |
| BA | Nova Redenção | 1 |
| BA | Nova Soure | 21 |
| BA | Novo Horizonte | 0 |
| BA | Novo Triunfo | 1 |
| BA | Olindina | 11 |
| BA | Oliveira dos Brejinhos | 9 |
| BA | Ouriçangas | 0 |
| BA | Ourolândia | 40 |
| BA | Palmas de Monte Alto | 10 |
| BA | Palmeiras | 3 |
| BA | Paramirim | 39 |
| BA | Paratinga | 12 |
| BA | Paripiranga | 16 |
| BA | Pau Brasil | 1 |
| BA | Pé de Serra | 0 |
| BA | Pedrão | 1 |
| BA | Pedro Alexandre | 0 |
| BA | Piatã | 6 |
| BA | Pilão Arcado | 2 |
| BA | Pindaí | 1 |
| BA | Pindobaçu | 1 |
| BA | Pintadas | 5 |
| BA | Piraí do Norte | 0 |
| BA | Piripá | 0 |
| BA | Piritiba | 2 |
| BA | Planaltino | 0 |
| BA | Planalto | 24 |
| BA | Poções | 33 |
| BA | Ponto Novo | 0 |
| BA | Potiraguá | 5 |
| BA | Prado | 23 |
| BA | Presidente Dutra | 0 |
| BA | Presidente Jânio Quadros | 1 |
| BA | Presidente Tancredo Neves | 8 |
| BA | Queimadas | 6 |
| BA | Quijingue | 5 |
| BA | Quixabeira | 1 |
| BA | Rafael Jambeiro | 13 |
| BA | Remanso | 15 |
| BA | Retirolândia | 15 |
| BA | Riachão das Neves | 17 |
| BA | Riacho de Santana | 1 |
| BA | Ribeira do Amparo | 26 |
| BA | Ribeira do Pombal | 63 |
| BA | Ribeirão do Largo | 0 |
| BA | Rio de Contas | 2 |
| BA | Rio do Antônio | 0 |
| BA | Rio do Pires | 3 |
| BA | Rio Real | 28 |
| BA | Rodelas | 0 |
| BA | Salinas da Margarida | 4 |
| BA | Santa Bárbara | 5 |
| BA | Santa Brígida | 3 |
| BA | Santa Cruz Cabrália | 92 |
| BA | Santa Cruz da Vitória | 0 |
| BA | Santa Inês | 1 |
| BA | Santa Luzia | 2 |
| BA | Santa Maria da Vitória | 50 |
| BA | Santa Rita de Cássia | 10 |
| BA | Santa Teresinha | 9 |
| BA | Santaluz | 95 |
| BA | Santana | 54 |
| BA | Santanópolis | 0 |
| BA | Santo Amaro | 88 |
| BA | São Domingos | 1 |
| BA | São Felipe | 4 |
| BA | São Félix | 11 |
| BA | São Félix do Coribe | 29 |
| BA | São Francisco do Conde | 82 |
| BA | São Gabriel | 1 |
| BA | São José da Vitória | 1 |
| BA | São José do Jacuípe | 3 |
| BA | São Miguel das Matas | 5 |
| BA | São Sebastião do Passé | 62 |
| BA | Sapeaçu | 75 |
| BA | Sátiro Dias | 32 |
| BA | Saubara | 0 |
| BA | Saúde | 0 |
| BA | Seabra | 93 |
| BA | Sebastião Laranjeiras | 2 |
| BA | Sento Sé | 14 |
| BA | Serra do Ramalho | 7 |
| BA | Serra Dourada | 7 |
| BA | Serra Preta | 4 |
| BA | Serrolândia | 2 |
| BA | Sítio do Mato | 0 |
| BA | Sítio do Quinto | 1 |
| BA | Sobradinho | 12 |
| BA | Souto Soares | 0 |
| BA | Tabocas do Brejo Velho | 1 |
| BA | Tanhaçu | 9 |
| BA | Tanque Novo | 4 |
| BA | Tanquinho | 0 |
| BA | Taperoá | 5 |
| BA | Tapiramutá | 9 |
| BA | Teodoro Sampaio | 18 |
| BA | Teofilândia | 0 |
| BA | Teolândia | 1 |
| BA | Terra Nova | 38 |
| BA | Tremedal | 3 |
| BA | Tucano | 14 |
| BA | Uauá | 3 |
| BA | Ubaíra | 28 |
| BA | Ubaitaba | 16 |
| BA | Ubatã | 13 |
| BA | Uibaí | 44 |
| BA | Umburanas | 6 |
| BA | Una | 56 |
| BA | Urandi | 15 |
| BA | Uruçuca | 22 |
| BA | Utinga | 63 |
| BA | Valente | 56 |
| BA | Várzea da Roça | 1 |
| BA | Várzea do Poço | 5 |
| BA | Várzea Nova | 6 |
| BA | Varzedo | 14 |
| BA | Vera Cruz | 72 |
| BA | Vereda | 1 |
| BA | Wagner | 3 |
| BA | Wanderley | 1 |
| BA | Wenceslau Guimarães | 4 |
| BA | Xique-Xique | 20 |
| CE | Abaiara | 1 |
| CE | Acarapé | 4 |
| CE | Acaraú | 50 |
| CE | Acopiara | 26 |
| CE | Aiuaba | 0 |
| CE | Alcântaras | 0 |
| CE | Altaneira | 0 |
| CE | Alto Santo | 2 |
| CE | Amontada | 53 |
| CE | Antonina do Norte | 1 |
| CE | Apuiarés | 1 |
| CE | Aracoiaba | 6 |
| CE | Ararendá | 0 |
| CE | Araripe | 3 |
| CE | Aratuba | 0 |
| CE | Arneiroz | 0 |
| CE | Assaré | 6 |
| CE | Aurora | 5 |
| CE | Baixio | 0 |
| CE | Banabuiú | 10 |
| CE | Barreira | 11 |
| CE | Barro | 8 |
| CE | Barroquinha | 3 |
| CE | Baturité | 29 |
| CE | Beberibe | 52 |
| CE | Bela Cruz | 1 |
| CE | Boa Viagem | 18 |
| CE | Campos Sales | 32 |
| CE | Capistrano | 1 |
| CE | Caridade | 31 |
| CE | Cariré | 4 |
| CE | Caririaçu | 2 |
| CE | Cariús | 3 |
| CE | Carnaubal | 20 |
| CE | Catarina | 1 |
| CE | Catunda | 0 |
| CE | Cedro | 4 |
| CE | Chaval | 7 |
| CE | Choró | 0 |
| CE | Chorozinho | 7 |
| CE | Coreaú | 1 |
| CE | Croatá | 14 |
| CE | Cruz | 38 |
| CE | Deputado Irapuan Pinheiro | 1 |
| CE | Ererê | 0 |
| CE | Farias Brito | 0 |
| CE | Forquilha | 28 |
| CE | Fortim | 18 |
| CE | Frecheirinha | 38 |
| CE | General Sampaio | 0 |
| CE | Graça | 0 |
| CE | Granja | 13 |
| CE | Granjeiro | 0 |
| CE | Groaíras | 6 |
| CE | Guaiúba | 38 |
| CE | Guaraciaba do Norte | 19 |
| CE | Guaramiranga | 5 |
| CE | Hidrolândia | 1 |
| CE | Ibaretama | 1 |
| CE | Ibiapina | 8 |
| CE | Ibicuitinga | 1 |
| CE | Icapuí | 100 |
| CE | Icó | 32 |
| CE | Independência | 5 |
| CE | Ipaporanga | 0 |
| CE | Ipaumirim | 29 |
| CE | Ipu | 21 |
| CE | Ipueiras | 4 |
| CE | Iracema | 4 |
| CE | Irauçuba | 1 |
| CE | Itaiçaba | 0 |
| CE | Itapagé | 84 |
| CE | Itapiúna | 2 |
| CE | Itarema | 23 |
| CE | Itatira | 0 |
| CE | Jaguaretama | 5 |
| CE | Jaguaribara | 1 |
| CE | Jaguaribe | 53 |
| CE | Jaguaruana | 68 |
| CE | Jardim | 3 |
| CE | Jati | 2 |
| CE | Jijoca de Jericoacoara | 58 |
| CE | Jucás | 24 |
| CE | Lavras da Mangabeira | 25 |
| CE | Madalena | 11 |
| CE | Marco | 53 |
| CE | Martinópole | 0 |
| CE | Massapê | 27 |
| CE | Mauriti | 35 |
| CE | Meruoca | 0 |
| CE | Milagres | 25 |
| CE | Milhã | 3 |
| CE | Miraíma | 0 |
| CE | Missão Velha | 56 |
| CE | Mombaça | 11 |
| CE | Monsenhor Tabosa | 1 |
| CE | Moraújo | 1 |
| CE | Morrinhos | 2 |
| CE | Mucambo | 2 |
| CE | Mulungu | 0 |
| CE | Nova Olinda | 7 |
| CE | Nova Russas | 27 |
| CE | Novo Oriente | 5 |
| CE | Ocara | 5 |
| CE | Orós | 4 |
| CE | Pacoti | 6 |
| CE | Pacujá | 0 |
| CE | Palhano | 8 |
| CE | Palmácia | 4 |
| CE | Paracuru | 40 |
| CE | Parambu | 3 |
| CE | Paramoti | 0 |
| CE | Pedra Branca | 10 |
| CE | Penaforte | 3 |
| CE | Pentecoste | 10 |
| CE | Pindoretama | 12 |
| CE | Piquet Carneiro | 2 |
| CE | Pires Ferreira | 0 |
| CE | Poranga | 2 |
| CE | Porteiras | 18 |
| CE | Potengi | 0 |
| CE | Potiretama | 0 |
| CE | Quiterianópolis | 2 |
| CE | Quixelô | 3 |
| CE | Quixeré | 89 |
| CE | Redenção | 18 |
| CE | Reriutaba | 0 |
| CE | Saboeiro | 1 |
| CE | Salitre | 0 |
| CE | Santana do Acaraú | 12 |
| CE | Santana do Cariri | 1 |
| CE | São Benedito | 77 |
| CE | São João do Jaguaribe | 0 |
| CE | São Luís do Curu | 8 |
| CE | Senador Pompeu | 62 |
| CE | Senador Sá | 0 |
| CE | Solonópole | 28 |
| CE | Tabuleiro do Norte | 30 |
| CE | Tamboril | 2 |
| CE | Tarrafas | 0 |
| CE | Tejuçuoca | 14 |
| CE | Trairi | 68 |
| CE | Tururu | 10 |
| CE | Ubajara | 48 |
| CE | Umari | 2 |
| CE | Umirim | 11 |
| CE | Uruburetama | 53 |
| CE | Uruoca | 36 |
| CE | Varjota | 30 |
| CE | Várzea Alegre | 31 |
| CE | Viçosa do Ceará | 30 |
| ES | Afonso Cláudio | 42 |
| ES | Água Doce do Norte | 9 |
| ES | Águia Branca | 13 |
| ES | Alegre | 41 |
| ES | Alfredo Chaves | 56 |
| ES | Alto Rio Novo | 16 |
| ES | Apiacá | 3 |
| ES | Atilio Vivacqua | 78 |
| ES | Baixo Guandu | 73 |
| ES | Boa Esperança | 18 |
| ES | Bom Jesus do Norte | 21 |
| ES | Brejetuba | 17 |
| ES | Conceição da Barra | 86 |
| ES | Conceição do Castelo | 13 |
| ES | Divino de São Lourenço | 1 |
| ES | Dores do Rio Preto | 7 |
| ES | Ecoporanga | 31 |
| ES | Fundão | 77 |
| ES | Governador Lindenberg | 8 |
| ES | Guaçuí | 47 |
| ES | Ibatiba | 16 |
| ES | Ibiraçu | 35 |
| ES | Ibitirama | 3 |
| ES | Irupi | 10 |
| ES | Itaguaçu | 30 |
| ES | Itarana | 69 |
| ES | Iúna | 23 |
| ES | Jaguaré | 51 |
| ES | Jerônimo Monteiro | 7 |
| ES | João Neiva | 53 |
| ES | Laranja da Terra | 7 |
| ES | Mantenópolis | 3 |
| ES | Marechal Floriano | 71 |
| ES | Marilândia | 17 |
| ES | Mimoso do Sul | 40 |
| ES | Montanha | 53 |
| ES | Mucurici | 5 |
| ES | Muniz Freire | 25 |
| ES | Muqui | 27 |
| ES | Pancas | 7 |
| ES | Pedro Canário | 36 |
| ES | Pinheiros | 83 |
| ES | Piúma | 46 |
| ES | Ponto Belo | 1 |
| ES | Presidente Kennedy | 15 |
| ES | Rio Bananal | 34 |
| ES | Rio Novo do Sul | 24 |
| ES | Santa Leopoldina | 5 |
| ES | Santa Teresa | 65 |
| ES | São Domingos do Norte | 31 |
| ES | São Gabriel da Palha | 83 |
| ES | São José do Calçado | 6 |
| ES | São Roque do Canaã | 12 |
| ES | Vargem Alta | 41 |
| ES | Vila Pavão | 5 |
| ES | Vila Valério | 24 |
| GO | Abadia de Goiás | 18 |
| GO | Abadiânia | 39 |
| GO | Acreúna | 58 |
| GO | Adelândia | 0 |
| GO | Água Fria de Goiás | 8 |
| GO | Água Limpa | 1 |
| GO | Aloândia | 0 |
| GO | Alto Horizonte | 85 |
| GO | Alto Paraíso de Goiás | 15 |
| GO | Alvorada do Norte | 7 |
| GO | Amaralina | 0 |
| GO | Americano do Brasil | 0 |
| GO | Amorinópolis | 0 |
| GO | Anhanguera | 0 |
| GO | Anicuns | 79 |
| GO | Aparecida do Rio Doce | 1 |
| GO | Aporé | 45 |
| GO | Araçu | 0 |
| GO | Aragarças | 7 |
| GO | Aragoiânia | 7 |
| GO | Araguapaz | 0 |
| GO | Arenópolis | 2 |
| GO | Aruanã | 27 |
| GO | Aurilândia | 3 |
| GO | Avelinópolis | 0 |
| GO | Baliza | 0 |
| GO | Bom Jardim de Goiás | 2 |
| GO | Bom Jesus de Goiás | 38 |
| GO | Bonfinópolis | 0 |
| GO | Bonópolis | 6 |
| GO | Brazabrantes | 10 |
| GO | Britânia | 12 |
| GO | Buriti Alegre | 55 |
| GO | Buriti de Goiás | 0 |
| GO | Buritinópolis | 0 |
| GO | Cabeceiras | 32 |
| GO | Cachoeira Alta | 9 |
| GO | Cachoeira de Goiás | 1 |
| GO | Cachoeira Dourada | 63 |
| GO | Caçu | 85 |
| GO | Caiapônia | 19 |
| GO | Caldazinha | 2 |
| GO | Campestre de Goiás | 0 |
| GO | Campinaçu | 3 |
| GO | Campinorte | 13 |
| GO | Campo Alegre de Goiás | 15 |
| GO | Campo Limpo de Goiás | 22 |
| GO | Campos Belos | 19 |
| GO | Campos Verdes | 1 |
| GO | Castelândia | 2 |
| GO | Caturaí | 1 |
| GO | Cavalcante | 2 |
| GO | Cezarina | 20 |
| GO | Cocalzinho de Goiás | 11 |
| GO | Colinas do Sul | 0 |
| GO | Córrego do Ouro | 0 |
| GO | Corumbá de Goiás | 11 |
| GO | Corumbaíba | 58 |
| GO | Cristianópolis | 2 |
| GO | Crixás | 77 |
| GO | Cromínia | 1 |
| GO | Cumari | 1 |
| GO | Damianópolis | 0 |
| GO | Damolândia | 0 |
| GO | Davinópolis | 1 |
| GO | Diorama | 1 |
| GO | Divinópolis de Goiás | 4 |
| GO | Doverlândia | 9 |
| GO | Edealina | 9 |
| GO | Edéia | 76 |
| GO | Estrela do Norte | 1 |
| GO | Faina | 1 |
| GO | Fazenda Nova | 0 |
| GO | Firminópolis | 7 |
| GO | Flores de Goiás | 1 |
| GO | Formoso | 4 |
| GO | Gameleira de Goiás | 1 |
| GO | Goianápolis | 42 |
| GO | Goiandira | 19 |
| GO | Goiás | 45 |
| GO | Gouvelândia | 0 |
| GO | Guapó | 19 |
| GO | Guaraíta | 0 |
| GO | Guarani de Goiás | 3 |
| GO | Guarinos | 0 |
| GO | Heitoraí | 0 |
| GO | Hidrolina | 0 |
